東京都で3月が旬の魚
東京都の公式情報に基づく、3月の魚介13種。年間カレンダーはこちら。
いま旬の魚(13種)
- アサリ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は東京湾内の沿岸砂泥域。
- アユ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は多摩川、荒川、江戸川。
- イセエビ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は伊豆諸島。
- イワナ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は多摩川上流の渓流域。
- 奥多摩ヤマメ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は奥多摩。
- カツオ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は伊豆・小笠原諸島。
- キンメダイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は伊豆・小笠原諸島。
- サザエ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は伊豆諸島の利島以北。
- トコブシ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は伊豆諸島。
- ニジマス 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は多摩地域の渓流や奥多摩湖。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 おもな産地は伊豆・小笠原諸島。
- メダイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は伊豆・小笠原諸島。
- ヤマメ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12おもな産地は多摩川上流の渓流域。
出典: TOKYO GROWN とうきょうの恵み(東京都農林水産振興財団、2026-08-25取得)