静岡県で9月が旬の魚
静岡県の公式情報に基づく、9月の魚介56種。年間カレンダーはこちら。
いま旬の魚(18種)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- イセエビ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- カレイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- カワハギ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- カンパチ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- ニギス 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- ヒラメ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- ヘダイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- ミズタコ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- メジナ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- メヒカリ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
9月に水揚げされる魚
- アオリイカ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- アカシタ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- アサリ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。獲れる時期は「周年」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- アユ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- イサキ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- イトヨリダイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「春」。
- ウナギ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- エイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「春」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- カマス 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- クルマエビ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- クロダイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- コショウダイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- ゴマサバ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- シラス 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- スズキ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- スルメイカ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- タイワンガザミ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- タチウオ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 浜名湖うなぎ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。獲れる時期は「周年」。
- ハモ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- ホウボウ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- ボタンエビ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- ボラ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「冬」。
- マゴチ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- マダイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- マトウダイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- マルアジ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- ムツ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「冬」。
- ヤガラ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
出典: 浜松市 旬シーズン別魚種一覧表(浜松市、2026-08-25取得)