静岡県で5月が旬の魚
静岡県の公式情報に基づく、5月の魚介47種。年間カレンダーはこちら。
いま旬の魚(20種)
- アイナメ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- アコウダイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- アサリ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。獲れる時期は「周年」。
- アナゴ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「春」。
- イトヨリダイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「春」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「春」。
- カツオ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- クロダイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- サヨリ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- シラス 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- ダツ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- トビウオ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- ハタ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- ホウボウ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- マダイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- マトウダイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- マルソウダカツオ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
- メバル 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「春」。
5月に水揚げされる魚
- アオリイカ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- イサキ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- ウナギ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- エイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- カレイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- キハダマグロ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- ギマ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- キンメダイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「冬」。
- クルマエビ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- シイラ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- シタヒラメ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- スズキ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- タカノハダイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- ナマノリ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「冬」。
- 浜名湖うなぎ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。獲れる時期は「周年」。
- ハモ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- ヒラメ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「秋」。
- ボラ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「冬」。
- マゴチ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12サイトの旬シーズン分類は「夏」。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 サイトの旬シーズン分類は「秋」。
出典: 浜松市 旬シーズン別魚種一覧表(浜松市、2026-08-25取得)