静岡県の旬の魚カレンダー
全100種。上の月ナビから、その月の旬の魚一覧に飛べます。
- アイナメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アオリイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アカシタ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アコウダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アサリ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アナゴ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アユ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アンコウ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イサキ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イシダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イセエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イトヨリダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ウナギ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- エイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- エソ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- オコゼ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カキ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カサゴ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カツオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カマス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カワハギ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カンパチ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- キハダマグロ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ギマ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- キンメダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クルマエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クロダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クロムツ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- コシオリエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- コショウダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ゴマサバ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サヨリ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サワラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シイラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シタヒラメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シマフグ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シラス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シラスウナギ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- スズキ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- スルメイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タイワンガザミ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タカノハダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タチウオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ダツ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- トビウオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- トラフグ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- トンボマグロ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ナマノリ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ナンバンエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ニギス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ノドグロ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ハゼ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ハタ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 浜名湖うなぎ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ハモ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヒラメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ブリ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヘダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ホウボウ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ホシガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ボタンエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ボラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マイワシ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マゴチ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マトウダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マフグ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マルアジ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マルソウダカツオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ミズタコ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ミノエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ムツ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メジナ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メジマグロ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メバル / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メヒカリ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヤガラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出典: 浜松市 旬シーズン別魚種一覧表(浜松市、2026-08-25取得)