北海道の旬の魚カレンダー
全80種。上の月ナビから、その月の旬の魚一覧に飛べます。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アカガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アサバガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アサリ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イトウ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ウグイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ガゴメ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カタクチイワシ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クロソイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ケガニ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- コマイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サンマ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シシャモ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シャコ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シラウオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- スナガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- スルメイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ズワイガニ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ソウハチ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タラバガニ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- チカ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ツマグロカジカ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ドジョウ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ナガコンブ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ニジマス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ニシン / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ハタハタ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ハナサキガニ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ババガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヒメエゾボラ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヒラメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ベニズワイガニ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ホタテガイ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ホッケ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マアナゴ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マコガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マコンブ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ミズダコ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヤナギダコ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヤナギノマイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヤリイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- リシリコンブ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ワカサギ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出典: 北海道 お魚カレンダー(北海道、2026-08-25取得)