和歌山県の旬の魚カレンダー
全26種。上の月ナビから、その月の旬の魚一覧に飛べます。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アユ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アワビ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イサキ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イセエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ウツボ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カツオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カマス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クエ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サバ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シラス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- スルメイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タチウオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- トコブシ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- トビウオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ハモ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヒジキ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ブリ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マグロ類(メバチ、ビンナガ) / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出典: 和歌山県 お魚四季回遊(和歌山県、2026-08-25取得)