愛知県の旬の魚カレンダー
全66種。上の月ナビから、その月の旬の魚一覧に飛べます。
- アイナメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アオリイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アサリ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イイダコ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イセエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イワガキ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カサゴ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カワハギ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クルマエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クロダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- コノシロ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- コノワタ / その他1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サザエ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サバフグ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サヨリ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サワラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シバエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シャコ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シラス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ジンドウイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- スルメイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タチウオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- トラフグ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ネズミゴチ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ノレソレ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ハモ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヒラメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ベラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ホウボウ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ホシガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ボラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マイワシ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マダコ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マトウダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ムロアジ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メジナ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メバル / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヨシエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ワカメ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ワカメ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出典: 南知多町 おさかな情報(南知多町、2026-08-25取得)