岩手県の旬の魚カレンダー
全33種。上の月ナビから、その月の旬の魚一覧に飛べます。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ウニ / その他1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- エゾアワビ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カツオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カレイ類 / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クロマグロ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ケガニ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サケ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サバ類 / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サワラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サンマ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- スルメイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ソイ類 / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タコ類 / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヒラメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ホタテガイ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マイワシ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マガキ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マス類 / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マダラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マツモ・フノリ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マンボウ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メバル類 / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヤリイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ワカメ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出典: 大船渡おさかなカレンダー(大船渡市、2026-08-25取得)