神奈川県の旬の魚カレンダー
全46種。上の月ナビから、その月の旬の魚一覧に飛べます。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アカモク / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アサリ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アワビ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アンコウ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カイワリ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ガザミ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- キンメダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- コンブ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サザエ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サヨリ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シャコ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タチウオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ナマコ / その他1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ノリ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヒジキ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マアジ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マグロ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マコガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メバル / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ワカサギ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ワカメ / 海藻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出典: 神奈川県漁連 旬のおさかな情報(神奈川県漁業協同組合連合会、2026-08-25取得)