福岡県の旬の魚カレンダー
全95種。上の月ナビから、その月の旬の魚一覧に飛べます。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アオカマス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アカアマダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アカウニ / その他1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アカカマス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アカムツ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アナゴ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アユ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アワビ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アンコウ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イイダコ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イサキ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イシガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イトヨリダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ウチワエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ウルメイワシ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- オコゼ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カツオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- キス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- キツネカレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- キビナゴ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- キンメダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クサフグ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クルマエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クロサバフグ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クロムツ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- コチ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- コノシロ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ゴマサバ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サザエ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サヨリ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シャコ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シロアマダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シロウオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シログチ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- スルメイカ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タチウオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- トラフグ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ナマコ / その他1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ハマグリ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ハモ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヒラメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ホウボウ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ボラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マアジ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マイワシ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マエソ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マコガレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マダコ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マトウダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マナガツオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ミズカレイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ムラサキウニ / その他1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ムロアジ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メッキ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メバル / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出典: 福岡市漁協 旬のお魚チェック! ほか(福岡市漁業協同組合ほか、2026-08-25取得)