福岡県で7月が旬の魚
福岡県の公式情報に基づく、7月の魚介37種。年間カレンダーはこちら。
いま旬の魚(29種)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 魚市場
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は水イカの名で4〜7月(福岡魚市場)。市漁協はミズイカとして11月にも掲載。
- アカウニ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は赤ウニの6〜9月(福岡魚市場)。市漁協・県漁連は種を特定しない「ウニ」として9〜12月に掲載。
- アナゴ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は夏の7〜8月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協・県漁連とも6〜8月。
- アユ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場
- アワビ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は夏の6〜8月(福岡魚市場)。冬〜春(1〜3月)にも水揚げがある(市漁協・県漁連。県漁連はクロアワビ主体と記載)。
- イサキ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は初夏の5〜8月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協・県漁連とも6〜11月。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 市漁協4〜7月・県漁連5〜7月の掲載に基づく。夏が旬の岩かき。
- ウルメイワシ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 魚市場(オキュート)
- オコゼ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 魚市場
- キス 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は初夏の5〜7月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協・県漁連とも6〜10月。
- キビナゴ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場
- クルマエビ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12天然クルマエビは夏が旬とされる。水揚げは市漁協5〜9月・11月、県漁連5〜8月。
- コチ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場
- ゴマサバ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場
- サザエ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12通年水揚げされ、旬は初夏〜夏の5〜8月(福岡魚市場)。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は夏の7〜8月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協4〜5月・9〜12月(セイゴ含む)、県漁連9〜12月。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 魚市場(飛魚)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 魚市場(羽ガツオ)
- ハモ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は夏の6〜8月(福岡魚市場)。市漁協はトンパの名で9月にも掲載。
- マアジ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は夏の地アジ(6〜8月・福岡魚市場)。小型は4〜8月、大中型は1月・10〜11月に入荷。水揚げは市漁協6〜11月・県漁連6〜9月。
- マコガレイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場
- マダコ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は夏ダコの5〜9月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協4月・10月、県漁連5〜8月。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 魚市場
- メッキ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場(市場名称)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は7〜8月(福岡魚市場)。秋のブトイカは10〜11月に入荷。水揚げは市漁協・県漁連とも4〜8月。
7月に水揚げされる魚
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は春の3〜4月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協(4〜7月・9〜12月)・県漁連(4〜5月)の月別掲載に基づく。
- カレイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12マコガレイ他数種の総称として通年水揚げ(市漁協・県漁連)。種を特定した旬情報がないため旬は付けていない。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は肝が大きくなる10〜11月(福岡魚市場。市漁協も10月に旬と記載)。水揚げは市漁協4〜12月・県漁連5〜12月。
- シャコ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は子持ちの5〜6月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協・県漁連とも5〜8月。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は春〜初夏の4〜6月(福岡魚市場)。水揚げは県漁連5〜7月・市漁協9〜12月。
- ヒラメ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12通年水揚げされるが、旬は寒ビラメの1〜3月(福岡魚市場)。
- マエソ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12かまぼこ原料として4〜12月に広く入荷・水揚げされる(福岡魚市場・県漁連)。特定の旬は立てていない。
- マダイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12通年水揚げされ、旬は寒の時期(福岡魚市場の真鯛掲載: 1〜3月・11月)。若魚の小鯛(タテコ)は5〜8月に出回る。水揚げ月は市漁協(4〜12月)・県漁連(6〜12月)の月別掲載に基づく。
出典: 福岡市漁協 旬のお魚チェック! ほか(福岡市漁業協同組合ほか、2026-08-25取得)