福岡県で10月が旬の魚
福岡県の公式情報に基づく、10月の魚介35種。年間カレンダーはこちら。
いま旬の魚(16種)
- アオカマス 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場(青カマス)
- アカカマス 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は秋の9〜11月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協9〜12月・県漁連9〜11月。
- イトヨリダイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場(糸ヨリ)
- ウチワエビ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12市漁協(6月)・県漁連(9〜11月)の月別掲載に基づく。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は肝が大きくなる10〜11月(福岡魚市場。市漁協も10月に旬と記載)。水揚げは市漁協4〜12月・県漁連5〜12月。
- クサフグ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12市漁協・県漁連の月別掲載(9〜12月)に基づく。
- クロムツ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場(黒ムツ)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 魚市場(2掲載をマージ)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は1〜2月と10〜11月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協9月・11月(サバフグ)、県漁連9〜10月。
- タチウオ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場(釣物・網物等の掲載をマージ)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 魚市場
- マエビ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12県漁連6月・9〜10月、市漁協10月の月別掲載に基づく(地方名のまま・種の記載なし)。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は寒サバ(1〜2月)と秋サバ(9〜11月)の年2回(福岡魚市場)。水揚げは市漁協6月・10月、県漁連6月。
- マトウダイ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場(マトウ鯛)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 魚市場(青アジ)
- ムロアジ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12魚市場
10月に水揚げされる魚
- アカウニ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は赤ウニの6〜9月(福岡魚市場)。市漁協・県漁連は種を特定しない「ウニ」として9〜12月に掲載。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は春の3〜4月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協(4〜7月・9〜12月)・県漁連(4〜5月)の月別掲載に基づく。
- アワビ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は夏の6〜8月(福岡魚市場)。冬〜春(1〜3月)にも水揚げがある(市漁協・県漁連。県漁連はクロアワビ主体と記載)。
- イサキ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は初夏の5〜8月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協・県漁連とも6〜11月。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は年2回: メスは内子の冬〜春(1月・4〜5月・11月)、オスは8〜9月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協・県漁連とも9〜12月。
- カレイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12マコガレイ他数種の総称として通年水揚げ(市漁協・県漁連)。種を特定した旬情報がないため旬は付けていない。
- キス 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は初夏の5〜7月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協・県漁連とも6〜10月。
- コノシロ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は冬〜春の1〜4月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協4月・9〜11月、県漁連9〜11月。
- サザエ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12通年水揚げされ、旬は初夏〜夏の5〜8月(福岡魚市場)。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は寒ザワラの冬(1〜3月・11月、福岡魚市場。若魚サゴシ含む)。水揚げは市漁協1〜3月・9〜12月、県漁連9〜12月。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は夏の7〜8月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協4〜5月・9〜12月(セイゴ含む)、県漁連9〜12月。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は春〜初夏の4〜6月(福岡魚市場)。水揚げは県漁連5〜7月・市漁協9〜12月。
- ヒラメ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12通年水揚げされるが、旬は寒ビラメの1〜3月(福岡魚市場)。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は寒ブリの冬(県漁連の掲載12〜2月、正月に欠かせない出世魚)。ヤズ・ワラサなど若魚は4〜5月・9〜12月にも水揚げ(市漁協)。
- マアジ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は夏の地アジ(6〜8月・福岡魚市場)。小型は4〜8月、大中型は1月・10〜11月に入荷。水揚げは市漁協6〜11月・県漁連6〜9月。
- マエソ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12かまぼこ原料として4〜12月に広く入荷・水揚げされる(福岡魚市場・県漁連)。特定の旬は立てていない。
- マダイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12通年水揚げされ、旬は寒の時期(福岡魚市場の真鯛掲載: 1〜3月・11月)。若魚の小鯛(タテコ)は5〜8月に出回る。水揚げ月は市漁協(4〜12月)・県漁連(6〜12月)の月別掲載に基づく。
- マダコ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12旬は夏ダコの5〜9月(福岡魚市場)。水揚げは市漁協4月・10月、県漁連5〜8月。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 旬は7〜8月(福岡魚市場)。秋のブトイカは10〜11月に入荷。水揚げは市漁協・県漁連とも4〜8月。
出典: 福岡市漁協 旬のお魚チェック! ほか(福岡市漁業協同組合ほか、2026-08-25取得)