岩手県で10月が旬の魚
岩手県の公式情報に基づく、10月の魚介21種。年間カレンダーはこちら。
いま旬の魚(7種)
- カツオ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12初夏の「上り鰹」と夏から秋の「戻り鰹」のどちらも味わえ、たたきや刺身向き。
- クロマグロ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12陸地からすぐそばの定置網で漁獲され地元市場に水揚げされるため鮮度は抜群で、刺身や寿司向き。
- サケ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12岩手県の魚で定置網の主力魚種であり、塩焼きや新巻、イクラで親しまれる。
- サバ類 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12マサバとゴマサバが定置網で大量に漁獲され、〆サバや塩焼き、味噌煮向き。
- サワラ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12照り焼きや西京焼き向きで、2000年頃から急増した新たな水揚げ対象魚種。
- サンマ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12全国トップクラスの水揚げがあり、刺身や塩焼きのほか加工も盛んな「サンマのまち」。
- スルメイカ 旬1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12夏の「小スルメ」は身が柔らかく、秋から冬にかけては身も肝も大きくなる。
10月に水揚げされる魚
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 刺身や煮つけなどで親しまれる身近な魚で、大型の活魚は高値で取引される。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ぷりぷりの身と肝を入れた「カツカ汁」は冬の郷土料理の一つ。
- カレイ類 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12マガレイやマコガレイなど多種多様で、冬の子持ちナメタガレイは年越しや正月の縁起物。
- ソイ類 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12クロソイやマゾイなどのクセの少ないさっぱりした白身で、刺身でも煮ても焼いても美味。
- タコ類 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12柔らかいミズダコと身が引き締まったマダコが主で、刺身やしゃぶしゃぶで食感の違いを楽しめる。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 肝が大きくなる冬が旬とされ、身も肝も入れた「ドンコ汁」は三陸の冬の味覚の一つ。
- ヒラメ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12刺身やムニエル向きで、冬は水揚げが少ないが寒ビラメと呼ばれ脂が乗ると言われる。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 刺身や焼き物向きの出世魚で、脂が多い冬が旬とされる。
- ホタテガイ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12海中に吊るして養殖するため砂抜き不要で、貝柱が大きく他県産に比べ高値で取引される。
- マイワシ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12刺身や塩焼き向きで、梅雨時の「入梅イワシ」が旬とされるが冬の脂が乗った大型も絶品。
- マガキ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12養殖もので、リアス海岸の湾で育った大粒の身は濃厚な味わいと評価が高い。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 養殖もので刺身や酢の物向き、藤の花が咲く6〜7月頃が旬と言われ最も身が厚くなる。
- マンボウ 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12湯がいた身を酢味噌で食べることが多く、フォアグラのような肝や腸「コワダ」も美味しい。
- メバル類 水揚げあり1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12刺身や煮つけ向きで、40cmを超える大型のウスメバルは「板メガラ」と呼ばれ脂が乗って絶品。
出典: 大船渡おさかなカレンダー(大船渡市、2026-08-25取得)