長崎県の旬の魚カレンダー
全47種。上の月ナビから、その月の旬の魚一覧に飛べます。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アカガイ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アカメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アサリ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アジ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アマダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アワビ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- アンコウ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イイダコ / イカ・タコ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イサキ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イシダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イセエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イトヨリ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- イワシ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ウチワエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- オコゼ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カマス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- カンパチ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- クルマエビ / エビ・カニ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- コチ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- コノシロ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サザエ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- サワラ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シタビラメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- シロギス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- タチウオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- トラフグ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ナマコ / その他1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ハモ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヒラス / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ヒラメ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ブリ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マガキ / 貝1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マサバ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マダイ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- マナガツオ / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- メバル / 魚1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
出典: 長崎市 おさかな旬のカレンダー(長崎市、2026-08-25取得)